聯(lián)系人:周先生
0755-25890186手機(jī):18138736042
郵箱:david-sz@voasun.com
QQ:2027783806
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道萬(wàn)科紅立方大廈1705室
形名 | R25*1 | R25誤差 | B常數(shù)*2 |
熱放散定數(shù) (mw/℃) |
熱時(shí)定數(shù) (s)*3 |
額定功率 (mW,at 25℃) |
使用溫度范圍(℃) |
103JT | 10.0KΩ | ±1% | 3435k±1% | 約0.7 | 約5 | 3.5 | -50~125 |
104JT | 100kΩ | 4390k±1% |
項(xiàng)目 | 實(shí)驗(yàn)條件 | 判定標(biāo)準(zhǔn) |
焊接耐熱性 | 260℃ 5s | △R,△B±1% |
焊接性 |
245℃ 2s 助焊劑:松香25%,乙醇75% |
焊接率90%以上 |
抗拉強(qiáng)度(引線) | 1N 10s |
△R,△B±1% 外觀 |
端子彎曲 | 2.5N,90° 各一次 | |
自由落體 | H=0.75m 3次(楓板上) | |
耐電壓 | AC 100V 1min | 小于1mA |
絕緣阻抗 | DC 100v | 100MΩ以上 |
高溫 | 125℃ 1000h |
△R,△B±1% |
高溫高濕(通電) |
40℃相對(duì)濕度90% 1000h DC 1mA |
|
溫度循環(huán)(熱沖擊) |
100個(gè)循環(huán) -25℃(30min)→室溫(3min)→125℃(30min)→室溫(3min) |
溫度(℃) | 形名 | |
103JT | 104JT | |
-50 | 367.7 | 9584 |
-40 | 204.7 | 4572 |
-30 | 118.5 | 2282 |
-20 | 71.02 | 1191 |
-10 | 43.67 | 647.2 |
0 | 27.70 | 365.0 |
10 | 18.07 | 212.5 |
20 | 12.11 | 127.7 |
25 | 10.00 | 100.0 |
30 | 8.301 | 78.88 |
40 | 5.811 | 50.03 |
50 | 4.147 | 32.51 |
60 | 3.011 | 21.61 |
70 | 2.224 | 14.66 |
80 | 1.668 | 10.13 |
85 | 1.451 | 8.483 |
90 | 1.267 | 7.135 |
100 | 0.9753 | 5.111 |
110 | 0.7597 | 3.720 |
120 | 0.5981 | 2.746 |
125 | 0.5331 | 2.371 |
B25/85 | 3435k | 4390k |
聯(lián)系人:周先生
手機(jī):18138736042
電話:0755-25890186
QQ:2027783806
電郵:david-sz@voasun.com
地址:深圳市龍崗區(qū)布吉街道萬(wàn)科紅立方大廈1705室